العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 506.66 مليون$ | 90,073.50 -- | +0.06% |
2 ETH/USDT 371.20 مليون$ | 3,053.76 -- | -1.19% |
3 SOL/USDT 79.25 مليون$ | 133.62 -- | -0.81% |
4 LUNA/USDT 13.44 مليون$ | 0.11 -- | +21.41% |
5 DOGE/USDT 44.25 مليون$ | 0.14 -- | -1.46% |
6 ZEC/USDT 19.42 مليون$ | 342.20 -- | -9.04% |
7 OKB/USDT 13.82 مليون$ | 107.89 -- | +2.79% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACE/USDT 4.15 مليون$ | 0.27 -- | +29.26% |
2 LUNA/USDT 13.44 مليون$ | 0.11 -- | +21.41% |
3 RON/USDT 338.57 ألف$ | 0.18 -- | +16.91% |
4 WIN/USDT 598.84 ألف$ | 0.000033 -- | +15.71% |
5 VINE/USDT 640.16 ألف$ | 0.032 -- | +11.33% |
6 OL/USDT 458.20 ألف$ | 0.021 -- | +8.02% |
7 PUMP/USDT 12.05 مليون$ | 0.0030 -- | +7.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CVC/USDT 924.36 ألف$ | 0.049 -- | -13.82% |
2 ZEC/USDT 19.42 مليون$ | 342.20 -- | -9.04% |
3 ICE/USDT 545.45 ألف$ | 0.0017 -- | -8.62% |
4 SD/USDT 208.32 ألف$ | 0.25 -- | -7.61% |
5 GMT/USDT 434.38 ألف$ | 0.016 -- | -7.37% |
6 NAVX/USDT 33.57 ألف$ | 0.016 -- | -6.85% |
7 MORPHO/USDT 543.52 ألف$ | 1.24 -- | -6.79% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 367.70 ألف$ | -- | 47.72 -1.53% |
2 ZEC/USDT 19.42 مليون$ | -- | 342.20 -9.04% |
3 ZEN/USDT 637.78 ألف$ | -- | 8.48 -3.75% |
4 2Z/USDT 663.37 ألف$ | -- | 0.12 +3.01% |
5 SEI/USDT 574.30 ألف$ | -- | 0.13 -0.91% |
6 ALLO/USDT 1.42 مليون$ | -- | 0.15 -0.20% |
7 HYPE/USDT 8.83 مليون$ | -- | 31.17 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 506.66 مليون$ | 1.79 ترليون$ | 90,073.50 +0.06% |
2 ETH/USDT 371.20 مليون$ | 368.80 مليار$ | 3,053.76 -1.19% |
3 BNB/USDT 10.02 مليون$ | 123.35 مليار$ | 894.60 +0.99% |
4 XRP/USDT 25.76 مليون$ | 123.22 مليار$ | 2.04 -1.11% |
5 USDC/USDT 44.24 مليون$ | 78.13 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 79.25 مليون$ | 74.86 مليار$ | 133.62 -0.81% |
7 TRX/USDT 5.03 مليون$ | 27.44 مليار$ | 0.28 +1.82% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 506.65 مليون$ | 506.65 مليون$ | 90,075.10 +0.07% |
2 ETH/USDT 371.19 مليون$ | 371.19 مليون$ | 3,054.00 -1.18% |
3 SOL/USDT 79.25 مليون$ | 79.25 مليون$ | 133.62 -0.81% |
4 DOGE/USDT 44.25 مليون$ | 44.25 مليون$ | 0.14 -1.42% |
5 USDC/USDT 44.24 مليون$ | 44.24 مليون$ | 0.99 +0.00% |
6 XRP/USDT 25.76 مليون$ | 25.76 مليون$ | 2.04 -1.11% |
7 SUI/USDT 22.78 مليون$ | 22.78 مليون$ | 1.53 -4.82% |