Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CVC/USDT $1.01M | 0.049 -- | -18.17% |
2 ZEC/USDT $19.76M | 337.28 -- | -11.91% |
3 FLUID/USDT $255.78K | 3.11 -- | -7.43% |
4 MORPHO/USDT $533.37K | 1.24 -- | -7.08% |
5 ICE/USDT $519.91K | 0.0018 -- | -7.02% |
6 GMT/USDT $630.57K | 0.016 -- | -6.47% |
7 CORE/USDT $2.37M | 0.12 -- | -6.44% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More