
追踪 Midnight 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Midnight 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/31 | S$0.12758 | S$0.13101 | S$0.11819 | S$0.10807 | S$2,327.92万 |
2025/12/30 | S$0.12488 | S$0.13171 | S$0.12763 | S$0.12108 | S$2,677.25万 |
2025/12/29 | S$0.11026 | S$0.12508 | S$0.12495 | S$0.11017 | S$2,586.30万 |
2025/12/28 | S$0.10927 | S$0.11815 | S$0.11022 | S$0.10657 | S$1,564.26万 |
2025/12/27 | S$0.099853 | S$0.11352 | S$0.10928 | S$0.099350 | S$1,900.68万 |
2025/12/26 | S$0.10170 | S$0.10639 | S$0.099835 | S$0.097365 | S$1,370.56万 |
2025/12/25 | S$0.096019 | S$0.10756 | S$0.10173 | S$0.095059 | S$2,107.64万 |
2025/12/24 | S$0.10319 | S$0.10791 | S$0.095974 | S$0.092204 | S$2,061.11万 |
2025/12/23 | S$0.13094 | S$0.13505 | S$0.10320 | S$0.095696 | S$4,155.53万 |
2025/12/22 | S$0.12483 | S$0.15434 | S$0.13094 | S$0.11529 | S$6,084.36万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Midnight 价格历史常见问题
在 Midnight 的价格历史中,Midnight 历史最高价格为 S$0.15434。
了解 Midnight 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Midnight 在市场中的波动以及深入了解 Midnight 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




