
追踪 以太坊 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
以太坊 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/31 | S$3,844.90 | S$3,895.35 | S$3,840.34 | S$3,787.14 | S$3.06亿 |
2025/12/30 | S$3,775.87 | S$3,871.36 | S$3,845.02 | S$3,747.46 | S$5.28亿 |
2025/12/29 | S$3,793.33 | S$3,932.12 | S$3,775.87 | S$3,743.79 | S$6.38亿 |
2025/12/28 | S$3,764.84 | S$3,808.63 | S$3,793.33 | S$3,752.62 | S$1.52亿 |
2025/12/27 | S$3,760.08 | S$3,781.89 | S$3,764.82 | S$3,739.25 | S$1.49亿 |
2025/12/26 | S$3,808.43 | S$3,851.45 | S$3,760.06 | S$3,718.66 | S$5.18亿 |
2025/12/25 | S$3,762.86 | S$3,821.74 | S$3,808.43 | S$3,745.57 | S$2.39亿 |
2025/12/24 | S$3,766.59 | S$3,843.35 | S$3,762.91 | S$3,715.68 | S$5.04亿 |
2025/12/23 | S$3,926.52 | S$3,935.23 | S$3,766.57 | S$3,726.89 | S$6.12亿 |
2025/12/22 | S$3,826.02 | S$3,958.90 | S$3,926.11 | S$3,816.91 | S$4.61亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
以太坊 价格历史常见问题
在 以太坊 的价格历史中,以太坊 历史最高价格为 S$6,361.61。
了解 以太坊 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 以太坊 在市场中的波动以及深入了解 以太坊 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




