
Haz un seguimiento del historial de precios de SATS para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de SATS
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
15/04/2026 | $0,000000011350 | $0,000000011440 | $0,000000011210 | $0,000000011190 | $46,90 mil |
14/04/2026 | $0,000000010840 | $0,000000011910 | $0,000000011360 | $0,000000010780 | $764,60 mil |
13/04/2026 | $0,000000010670 | $0,000000010890 | $0,000000010830 | $0,000000010530 | $162,40 mil |
12/04/2026 | $0,000000010940 | $0,000000011230 | $0,000000010670 | $0,000000010590 | $180,00 mil |
11/04/2026 | $0,000000010950 | $0,000000011100 | $0,000000010970 | $0,000000010800 | $123,58 mil |
10/04/2026 | $0,000000011080 | $0,000000011360 | $0,000000010930 | $0,000000010860 | $182,70 mil |
09/04/2026 | $0,000000011180 | $0,000000011270 | $0,000000011050 | $0,000000010770 | $164,45 mil |
08/04/2026 | $0,000000010730 | $0,000000011470 | $0,000000011170 | $0,000000010660 | $273,40 mil |
07/04/2026 | $0,000000011070 | $0,000000011140 | $0,000000010730 | $0,000000010660 | $185,69 mil |
06/04/2026 | $0,000000010350 | $0,000000011500 | $0,000000011060 | $0,000000010240 | $490,27 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de SATS
El precio máximo histórico de SATS en la historia de SATS fue de $0,00000093580.
Conocer el historial de precios de SATS es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de SATS y los hitos conseguidos en la historia de SATS.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




